본문
[26958]광화문인근 수익형 빌딩 매매 |
토지정보 |
위치 | 서울 종로구 수송동 | 용도지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|
토지면적 | 194㎡ | 도로여건 | 20미터 |
지목 | 대 |
건축물정보 |
건 평 | 979㎡ | 지상층/지하층 | 8 / 1 |
---|---|---|---|
승강기 | 1대 | 사용승인일 | 2012.03.30 |
방향 (출입구) | 남서 | 주차 | 5대 |
용적률 | 432% | 건폐율 | 59.3% |
금융정보 |
보증금 | 30000 만원 | 임대료 | 2800만원 |
---|---|---|---|
관리비 | 사용량부과만원 | 융자 | 60 억 |
입주가능일 | 즉시 | 거래형태 | 매매 |
매매가 | 140억 | 물건종류 | 근생빌딩 |
물건개요 |
|
판매자정보 |
상호 | (주)경진 부동산중개 컨설팅 | 담당자 | 소속공인중개사 성귀석전무 |
---|---|---|---|
휴대폰 | 010-9735-7050 | 전화번호 | |
이메일 | buildingmeme@naver.com | ||
부동산소개 | 신뢰있는 매물로 찾아뵙겠습니다! 빌딩매매닷컴은 고객님의 이익을 위해 최선을 다 하겠습니다! |
본 광고에 게시된 사진은 실제 사진이 아닐수 있습니다! 본 광고는 운영자의 구술에 의해 작성되었으며 실제 내용과 다를수 있음을 고지합니다! |