본문
[42269]전체 병원빌딩 매매/지하철 역세권 운영 잘됩니다 |
| 토지정보 |
| 위치 | 인천 남동구 구월동 | 용도지역 | 상업지역 |
|---|---|---|---|
| 토지면적 | 1157.7㎡ | 도로여건 | 8 |
| 지목 | 대 | ||
| 건축물정보 |
| 건 평 | 7820.18㎡ | 지상층/지하층 | 9 / 3 |
|---|---|---|---|
| 승강기 | 3대 | 사용승인일 | 1993.05.10 |
| 방향 (출입구) | 남북 | 주차 | 58대 |
| 용적률 | % | 건폐율 | % |
| 금융정보 |
| 보증금 | 100000 만원 | 임대료 | 7000만원 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 사용량부과만원 | 융자 | 66 억 |
| 입주가능일 | 즉시 | 거래형태 | 매매 |
| 매매가 | 165억 | 물건종류 | 병원건물 |
| 물건개요 |
|
| 판매자정보 |
| 상호 | (주)경진 부동산중개 컨설팅 | 담당자 | 소속공인중개사 성귀석전무 |
|---|---|---|---|
| 휴대폰 | 010-9735-7050 | 전화번호 | |
| 이메일 | buildingmeme@naver.com | ||
| 부동산소개 | 신뢰있는 매물로 찾아뵙겠습니다! 빌딩매매닷컴은 고객님의 이익을 위해 최선을 다 하겠습니다! | ||
| 본 광고에 게시된 사진은 실제 사진이 아닐수 있습니다! 본 광고는 운영자의 구술에 의해 작성되었으며 실제 내용과 다를수 있음을 고지합니다! |

